FC Cincinnati 2
Etats-Unis
FC Cincinnati 2 Derniers résultats
FC Cincinnati 2 Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
FC Cincinnati 2 marque un but toutes les 83 minutes dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 marque en moyenne 1.09 buts par match
FC Cincinnati 2 est la première équipe à marquer dans 19% lors de MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 ne parvient pas à marquer en 37% dans MLS Next Pro
Encaissés buts
FC Cincinnati 2 encaisse un but toutes les 47 minutes dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 encaisse en moyenne 1.91 buts par match
FC Cincinnati 2 réalise 19% clean sheets dans MLS Next Pro
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles FC Cincinnati 2 a participé dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 total de buts par match 3.00 chaque match dans MLS Next Pro
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 64% pour FC Cincinnati 2 dans MLS Next Pro
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 55% pour FC Cincinnati 2 dans MLS Next Pro
EDM stats
FC Cincinnati 2 obtient que les deux équipes marquent dans 46% des matchs dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 19% des matchs dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 19% des matchs de cette équipe dans MLS Next Pro
Buts par Période de Temps
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts dans les matchs pendant les 61-70 minutes, représentant 19% des buts dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 61-70 minutes, représentant 19% des buts dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 10% des buts dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 19% des buts dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 19% des buts dans MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 10% des buts dans MLS Next Pro
Handicap Statistiques
FC Cincinnati 2 enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 91% dans MLS Next Pro
En première mi-temps, FC Cincinnati 2 enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 91% dans MLS Next Pro
En seconde mi-temps, FC Cincinnati 2 affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 82% dans MLS Next Pro
Cartons Jaunes et Rouges
FC Cincinnati 2 gagne par les cartons dans 19% des matchs de MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 a en moyenne 1.09 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, FC Cincinnati 2 gagne par les cartons dans 19% des matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, FC Cincinnati 2 a en moyenne 0.45 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, FC Cincinnati 2 gagne par les cartons dans 10% des matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, FC Cincinnati 2 a en moyenne 0.64 cartons dans les matchs de MLS Next Pro
Corner Statistiques
FC Cincinnati 2 gagne par les corners dans 10% des matchs de MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 a en moyenne 1.64 corners dans les matchs de MLS Next Pro
En première mi-temps, FC Cincinnati 2 gagne par les corners dans 0% des matchs de MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 a en moyenne 0.91 corners dans les matchs de MLS Next Pro
En seconde mi-temps, FC Cincinnati 2 gagne par les corners dans 10% des matchs de MLS Next Pro
FC Cincinnati 2 a en moyenne 0.73 corners dans les matchs de MLS Next Pro
Statistiques Joueur
- No data for selected season
FC Cincinnati 2 Tableau
| # | Forme MLS Next Pro 2026 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Forme MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs